A+
A+
GALILEO RING A830 (odzračevalna izvedba)
A+
★★★★★ 4.8/5 od 328 mnenj
EAN koda: 7612984scsdvcds5657657w5z741
Pretok zraka: 210 / 420 / 456456 / 600
Moc: 50 / 130 / 170 / 245654654
Tlak: 270 / 570 / 640 / 670
Hrup: 49 / 64 / 67 / 72
Na zalogi
1.239,00 € MPC z DDV
| PRODUKCIJSKA KODA | 340.0731.888 |
| NAZIV ARTIKLA | HOOD GALILEO RING A830 |
| Summary | HOOD GALILEO RING A830 |
| DIMENZIJE ARTIKfddtreterLA (CM) | 83X52 |
| EAN KODA7612986484311 | 7612986484311 |
| NAČIN MONTAŽE | VGRADNA |
| OBDELAVA MATERIAL | STEKLO |
| KATEGORIJA | KUHALIŠČE Z INTEGRIRANO NAPO |
| NASTAVITEV HITROSTI | 9+i |
| TIP MAŠČOBNEGA FILTRA | ALUMINIJ |
| OPOZORILO-OGLENI FILTER | DA |
| PRETOK ZRAKA 1. BRZINA | 200 |
| PRETOK ZRAKA 2. BRZINA | 290 |
| PRETOK ZRAKA 3. BRZINA | 390 |
| PRETOK ZRAKA 4. BRZINA | 680 |
| MOČ (W) 1. BRZINA | 20 |
| MOČ (W) 2. BRZINA | 30 |
| MOČ (W) 3. BRZINA | 60 |
| MOČ (W) 4. BRZINA | 45 |
| MAX. TLAK 2.BRZINA | 90 |
| MAX. TLAK 3.BRZINA | 170 |
| MAX. TLAK 4.BRZINA | 500 |
| RAVEN HRUPA 1.BRZINA | 43 |
| RAVEN HRUPA 2.BRZINA | 52 |
| RAVEN HRUPA 3.BRZINA | 59 |
| RAVEN HRUPA 4.BRZINA | 72 |
| ENERGIJSKI RAZRED | A+ |
| LETNA PORABA ENERGIJE AEC | 31.0 |
| RAZRED DINAMIČNA UČINKOVITOSTI TEKOČINE | A |
| RAZRED SVETLOBNE UČINKOVITOSTI | A |
| Pretok zraka | 210, 420, 450, 600 |
|---|---|
| Moč | 130, 170, 220, 50 |
| Tlak | 270, 570, 640, 670 |
| Hrup | 49, 64, 67, 72 |
| Energijski razred |
Kersnikova ulica 7
1233 Dob
Breznikova ulica 15
1230 Domžale
Struktura strani
Prodajni program
Pomoč uporabnikom





