A+
A+
| PRODUKCIJSKA KODA | 340.0708.974 |
| NAZIV ARTIKLA | HOOD GALILEO SLIM F600 |
| Summary | HOOD GALILEO SLIM F600 |
| DIMENZIJE ARTIKLA (CM) | 60X50 |
| EAN KODA | 7612986372700 |
| NAČIN MONTAŽE | VGRADNA |
| OBDELAVA MATERIAL | STEKLO |
| KATEGORIJA | KUHALIŠČE Z INTEGRIRANO NAPO |
| NASTAVITEV HITROSTI | 9+i |
| TIP MAŠČOBNEGA FILTRA | ALUMINIJ |
| OPOZORILO-OGLENI FILTER | DA |
| PRETOK ZRAKA 1. BRZINA | 230 |
| PRETOK ZRAKA 2. BRZINA | 270 |
| PRETOK ZRAKA 3. BRZINA | 500 |
| PRETOK ZRAKA 4. BRZINA | 630 |
| MOČ (W) 1. BRZINA | 40 |
| MOČ (W) 2. BRZINA | 50 |
| MOČ (W) 3. BRZINA | 170 |
| MOČ (W) 4. BRZINA | 220 |
| MAX. TLAK 1.BRZINA | 280 |
| MAX. TLAK 2.BRZINA | 370 |
| MAX. TLAK 3.BRZINA | 620 |
| MAX. TLAK 4.BRZINA | 630 |
| RAVEN HRUPA 1.BRZINA | 49 |
| RAVEN HRUPA 2.BRZINA | 51 |
| RAVEN HRUPA 3.BRZINA | 68 |
| RAVEN HRUPA 4.BRZINA | 73 |
| ENERGIJSKI RAZRED | A+ |
| LETNA PORABA ENERGIJE AEC | 40.6 |
| RAZRED DINAMIČNA UČINKOVITOSTI TEKOČINE | A |
| RAZRED SVETLOBNE UČINKOVITOSTI | B |
| Pretok zraka | 230, 270, 500, 630 |
|---|---|
| Moč | 170, 220, 40, 50 |
| Tlak | 280, 370, 620, 630 |
| Hrup | 49, 51, 68, 73 |
| Energijski razred |
Kersnikova ulica 7
1233 Dob
Breznikova ulica 15
1230 Domžale
Struktura strani
Prodajni program
Pomoč uporabnikom















