A+
A+
| PRODUKCIJSKA KODA |
|
|||
| NAZIV ARTIKLA | GALILEO TURN F830 | |||
| Summary | GALILEO TIURN F830 | |||
| DIMENZIJE AR(CM) | 83X52 | |||
| EAN KODA |
|
|||
| NAČIN MONTAŽE | VGRADNA | |||
| OBDELAVA MATERIAL | STEKLO | |||
| KATEGORIJA | KUHALIŠČE Z INTEGRIRANO NAPO | |||
| NASTAVITEV HITROSTI | 9+i | |||
| TIP MAŠČOBNEGA FILTRA | ALUMINIJ | |||
| OPOZORILO-OGLENI FILTER | DA | |||
| PRETOK ZRAKA 1. BRZINA | 200 | |||
| PRETOK ZRAKA 2. BRZINA | 300 | |||
| PRETOK ZRAKA 3. BRZINA | 400 | |||
| PRETOK ZRAKA 4. BRZINA | 700 | |||
| MOČ (W) 1. BRZINA | 25 | |||
| MOČ (W) 2. BRZINA | 40 | |||
| MOČ (W) 3. BRZINA | 80 | |||
| MOČ (W) 4. BRZINA | 270 | |||
| MAX. TLAK 2.BRZINA | 90 | |||
| MAX. TLAK 3.BRZINA | 170 | |||
| MAX. TLAK 4.BRZINA | 510 | |||
| RAVEN HRUPA 1.BRZINA | 43 | |||
| RAVEN HRUPA 2.BRZINA | 53 | |||
| RAVEN HRUPA 3.BRZINA | 59 | |||
| RAVEN HRUPA 4.BRZINA | 73 | |||
| ENERGIJSKI RAZRED | A+ | |||
| LETNA PORABA ENERGIJE AEC | 33,3 | |||
| RAZRED DINAMIČNA UČINKOVITOSTI TEKOČINE | A | |||
| RAZRED SVETLOBNE UČINKOVITOSTI | B |
| Pretok zraka | 210, 420, 450, 600 |
|---|---|
| Moč | 130, 170, 220, 50 |
| Tlak | 270, 570, 640, 670 |
| Hrup | 49, 64, 67, 72 |
| Energijski razred |
Kersnikova ulica 7
1233 Dob
Breznikova ulica 15
1230 Domžale
Struktura strani
Prodajni program
Pomoč uporabnikom









