A+
A+
| PRODUKCIJSKA KODA | 340.0744.640 |
| NAZIV ARTIKLA | GALILEO PURE BLACK A830 |
| Summary | GALILEO PURE BLACK A830 |
| DIMENZIJE ARTIKfddtreterLA (CM) | 83X52 |
| EAN KODA | 7612986532586 |
| NAČIN MONTAŽE | VGRADNA |
| OBDELAVA MATERIAL | STEKLO |
| KATEGORIJA | KUHALIŠČE Z INTEGRIRANO NAPO |
| NASTAVITEV HITROSTI | 9+i |
| TIP MAŠČOBNEGA FILTRA | ALUMINIJ |
| OPOZORILO-OGLENI FILTER | DA |
| PRETOK ZRAKA 1. BRZINA | 210 |
| PRETOK ZRAKA 2. BRZINA | 310 |
| PRETOK ZRAKA 3. BRZINA | 400 |
| PRETOK ZRAKA 4. BRZINA | 720 |
| MOČ (W) 1. BRZINA | 30 |
| MOČ (W) 2. BRZINA | 50 |
| MOČ (W) 3. BRZINA | 80 |
| MOČ (W) 4. BRZINA | 250 |
| MAX. TLAK 2.BRZINA | 90 |
| MAX. TLAK 3.BRZINA | 150 |
| MAX. TLAK 4.BRZINA | 530 |
| RAVEN HRUPA 1.BRZINA | 44 |
| RAVEN HRUPA 2.BRZINA | 53 |
| RAVEN HRUPA 3.BRZINA | 59 |
| RAVEN HRUPA 4.BRZINA | 72 |
| ENERGIJSKI RAZRED | A+ |
| LETNA PORABA ENERGIJE AEC | 35.0 |
| RAZRED DINAMIČNA UČINKOVITOSTI TEKOČINE | A |
| RAZRED SVETLOBNE UČINKOVITOSTI | A |
| Pretok zraka | 210, 420, 450, 600 |
|---|---|
| Moč | 130, 170, 220, 50 |
| Tlak | 270, 570, 640, 670 |
| Hrup | 49, 64, 67, 72 |
| Energijski razred |
Kersnikova ulica 7
1233 Dob
Breznikova ulica 15
1230 Domžale
Struktura strani
Prodajni program
Pomoč uporabnikom







